Die Autohersteller haben bei ihren Fahrzeuglackierungen deutliche Unterschiede in der Lackdicke. Hier findet ihr eine Auflistung der ungefähren Angaben zu den Standardlackdicken bei zahlreichen Autos und deren Herstellern.
Für das Nachmessen der Lackdicke eignet sich von Etari das Schichtdickenmessgerät sehr gut.
Hersteller | Modelle | Lackdicke in µm |
---|---|---|
Audi | A5, A6, A7, A8 Q3, Q5, Q7 | 100 µm 114-147 µm |
BMW | X1 X3, M6, 5 X5, X6 Z4 (E89) | 110 µm 89-100 µm 120-165 µm 130-165 µm 110-165 µm |
BYD | F3 | 100 µm |
Chery | Amulet Tiggo | 110-120 µm 105 µm |
Chevrolet | Lanos, Aveo Captiva, Epica Niva, Spark Lacetti, Cruze | 75-150 µm 90-100 µm 94-98 µm 110-140 µm |
Citroen | С5 С4 С3 | 110-130 µm 75-125 µm 90-120 µm |
Daewo | Nexia Matiz | 95-115 µm 110 µm |
Fiat | Albea Punto | 115-130 µm 111 µm |
Ford | Explorer, Kuga Focus Mondeo | 135-145 µm 156-160 µm 119-127 µm |
Geely | MK Otaka | 80-100 µm 75-80 µm |
Honda | Accord 7 Civic 4D Fit, CR-V | 130-145 µm 100-135 µm 87-98 µm |
Hyundai | Accent, IX 35 I30, I40 Santa Fe, Elantra Solaris, Sonata Tucson | 70-75 100-110 70-100 µm 85-100 µm 90-130 µm |
Infiniti | FX35 | 116 µm |
Kia | Sportage, Cerato Picanto, Rio, Soul Venga, Optima Sorento, Cee'd | 110-120 µm 100-110 µm 120-125 µm 100-105 µm |
Lexus | RX, ES, LX CT, GX, LS | 140-145 µm 125-150 µm |
Mazda | CX-7, CX-5 3, 6 | 85-120 µm 110-130 µm |
Mercedes-Benz | C, E GL, ML | 230-250 µm 90-110 µm |
Mitsubishi | Lasncer, Pajero L200, Outlander XL ASX | 90-125 µm 53-75 µm 70 µm |
Nissan | X-Trail, Patrol Juke, Qashqai Murano Tiida, Navara Pathfinder Almera, Teana | 75-120 µm 110-125 µm 95 µm 105-115 µm 100-110 µm 130-150 µm |
Opel | Astra (Turbo,Gtc) Corsa, Zafira | 110-157 µm 115-120 µm |
Peugeot | 308, 508, 3008 4008 Occasiond | 100-115 µm 58-61 µm 98 µm |
Renault | Logan, Koleos Fluence, Megne Duster, Sandero | 55-120 µm 100-140 µm 105-115 µm |
Skoda | Octavia, Roomster Fabia, Yeti, Superb | 120-125 µm 99-120 µm |
SsangYong | Kyron | 100-110 µm |
Subaru | Forester, Legacy Imprezza, Outvack Tribeca | 110-115 µm 125-140 µm 120 µm |
Suzuki | Grand Vitara Splash, SX4, Swift | 77-94 µm 90-115 µm |
Toyota | LC 200, Camry Avensis, Highlander Auris, Verso Corolla LC Prado Prius, Rav4 | 110-130 80-120 110 106 µm 77-93 µm 80-90 µm |
Volkswagen | Passat new Multivan Highline Golf, Polo, Jetta Touareg, Tiguan | 120-140 µm 90-135 µm 80-105 µm 70-85 µm |
Volvo | S 60 S 60 II | 110-130 µm 95-115 µm |
JP Performance, bekannt für seine innovativen Projekte in der Automobilbranche, hat kürzlich eine neue Marke…
Der Felgenreiniger Tuga Tec ist ein innovatives Produkt, das speziell für die effektive Reinigung und…
Der Felgenreiniger Felgenbeast von Sonax ist ein hochwertiges und effektives Produkt zur Reinigung und Pflege…
Das E-Bike ist ein beliebtes Fortbewegungsmittel für den täglichen Gebrauch und für Freizeitaktivitäten. Es ist…
Die Sonax CC Evo Keramische Versiegelung ist eine hochmoderne Autopflege-Technologie, die speziell für den Schutz…
In Deutschland gab es in der Vergangenheit eine Praxis, bei der Auto-Kennzeichen mithilfe von Magneten…
View Comments
Die Hinweise zu der Normlackdichte braucht mein Bruder, danke! Sein Beruf des Fahrzeuglackierers fordert diese Kenntnisse von ihm! Er macht schon sein Praktikum in einer Werkstatt und muss seine Fähigkeiten schon praktisch überprüfen.