Dieselfahrverbote kommen im Jahr 2019 in einigen deutschen Städten. Hier findest du eine Übersicht, ab wann in welcher Stadt wo Fahrverbote für welche Fahrzeugtypen bestehen.
| Stadt | Fahrverbot tritt in Kraft am / ist in Kraft getreten am | Fahrverbot Details | Fahrverbote für | Ausnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 31. Mai 2018 | Teil der Max-Brauer-Allee und gesamte Stresemannstraße (Auf der Stresemannstraße aktuell nur für LKW und noch nicht für PKW) | Diesel Euro 1-5 | Anwohner, Rettungsdienste, Gewerbetreibende |
| Kiel | Frühjahr 2019 | Auf dem Theodor-Heuss-Ring soll ein Tempolimit (50 statt 70 km/h) und ein Fahrverbot auf einer Spur eingeführt werden. Nur noch die linke Spur soll von Diesel genutzt werden dürfen. | Diesel Euro 1-6 | Noch nicht bekannt |
| Berlin | 1. April 2019 | Abschnitte von elf stark befahrenen Straßen sind betroffen - Brückenstr. (zwischen Köpenicker Str. und S-Bahnhof Jannowitzbrücke) - Reinhardtstr. (zwischen Charitéstr. Margarete-Steffin-Str.) - Reinhardtstr. (zwischen Margarete-Steffin- Str. Kapelle-Ufer) - Leipziger Str. (zwischen Wilhelmstr. und Bundesrat) - Leipziger Str. (zwischen Charlottenstr. und Friedrichstr.) - Leipziger Str. (zwischen Friedrichstr. Leipziger Str.) - Kapweg (zwischen Kurt-Schumacher- Scharnweberstr.) - Leonorenstr. (Kaiser-Wilhelm- und Saarburger Straße) - Friedrichstr. (zwischen Mittelstr. und Dorotheenstr.) - Alt-Moabit (zwischen Gotzkowskystr. Beusselstr.) - Stromstr. (zwischen Bugenhagenstr. und kurz vor Turmstr.) | Diesel Euro 1-5 | Noch nicht bekannt |
| Stuttgart | 1. Januar 2019 (mit Fremdkennzeichen) 1. April 2019 (mit Kennzeichen aus Stuttgart) | Gesamtes Stadtgebiet | Diesel Euro 1-4 | Noch nicht bekannt |
| Frankfurt (am Main) | 1. Februar 2019 (Urteil noch nicht rechtskräftig) 1. September 2019 | Innenstadt von Frankfurt | Diesel Euro 1-4 (ab dem 1. September 2019 auch Euro 5) Benziner Euro 1-2 | Noch nicht bekannt |
| Darmstadt | Juni 2019 | Zwei Straßen betroffen - Hügelstraße am Citytunnel - Heinrichstraße | Diesel Euro 1-5 Benziner Euro 1-2 | Rettungswagen, Müllabfuhr, nachgerüstete Fahrzeuge, Straßenreinigung, örtliche Handwerker (nach Genehmigung) |
| Köln | 1. April 2019 1. September 2019 | Gesamte Umweltzone | Diesel Euro 1-4 (ab dem 1. September 2019 auch Euro 5) Benziner Euro 1-2 | Noch nicht bekannt |
| Bonn | 1. April 2019 | Zwei Straßen betroffen - Belderberg - Reuterstraße | Diesel Euro 1-4 (Belderberg) Benziner Euro 1-3 (Belderberg) Diesel Euro 1-5 (Reuterstraße) Benziner Euro 1-2 (Reuterstraße) | Noch nicht bekannt |
| Essen | 1. Juli 2019 | - Aktuelle grüne Umweltzone - Abschnitt der Autobahn A40 | Diesel Euro 1-4 (ab dem 1. September 2019 auch Euro 5) | Gewerbetreibende |
| Gelsenkirchen | 1. Juli 2019 | Kurt-Schumacher-Straße | Diesel bis Euro 1-5 | |
| Aachen | 1. Januar 2019 | Noch nicht bekannt | Noch nicht bekannt | Noch nicht bekannt |
| Mainz | evtl. ab 1. September 2019, wenn CO2 sowie Stickstoffdioxid Grenzwerte in den ersten 6 Monaten nicht eingehalten werden | Noch nicht bekannt | Diesel bis Euro 1-4 für gesamte Zonen Diesel bis Euro 5 auf einzelnen Straßen | Noch nicht bekannt |
Während meines Urlaubs habe ich mir den neuen Meister Schaumsprüher mitbringen lassen, weil er im…
Das neue ValetPro Foamula 1 Snow Foam haben viele von euch in meinem Video mit…
Mein Kollege Luke hat sich vor ein paar Monaten ein neues Fully von Canyon gekauft,…
Ihr wisst ja, ich bin manchmal etwas träge beim Schneiden und Hochladen. Auf meiner Festplatte…
In diesem Video zeige ich gerade Einsteigern, wie man die Reifenflanken richtig pflegt und wieder…
Heute geht es darum, wie wir Leder richtig reinigen, aufbereiten und schützen. Dafür habe ich…
View Comments